1. Seamless Carbon Steel Pipe APIL5L Grade B
APIL5L Grade B | 114.3 mm OD X 8.56MM WT X 6M length | Stock Quantity: 117 PCS |
APIL5L Grade B | 114.3mm OD X 6.02MM WT X 5.8M length | Stock Quantity: 50 PCS |
APIL5L Grade B | 114.6mm ODX6.02MM WT X 12M length | Stock Quantity: 61pcs |
APIL5L Grade B | 168.3mm ODX7.11MM WT X 6M length | Stock Quantity: 127pcs |
APIL5L Grade B | 168.3mm ODX10.97MM WT X 12.4M length | Stock Quantity: 68pcs |
APIL5L BR PSL2 | 114.3 mm OD X 8.56MM Thick X 10-11.8M length | Stock Quantity: 2500M |
APIL5L X52 | 168.3 mm OD X 7.92MM Thick X 12M length | Stock Quantity: 538pcs |
2. Welded Steel Pipe
LSAW A672 C60 CL13 | 406.4mmOD X6.35MM WT X 12M length | Stock Quantity: 18 PCS |
LSAW A672 C60 CL13 | 609.6mm OD X 9.53MM WT X 12M length | Stock Quantity: 28PCS |
LSAW API 5L Gr.B | 660.4mm OD X 9MM WT X 12M length | Stock Quantity: 19pcs |
LSAW ASTM A516 GR70 CL22 | 660.4mm OD X 12.7MM WTX 6M length | Stock Quantity: 28pcs |
ERW API 5L X52 | 168.3mm OD X 7.1MM WT X 11.95M length | Stock Quantity: 50pcs |
ERW API 5L Gr.B | 60.3 3mm OD X 12M length | Stock Quantity: 2800M |
SSAW API 5L Gr.B | 1016mm OD X 8 MM WTX 12M length | Stock Quantity: 140 |
3. Galvanized Seamless Steel Pipe API
APIL5L Grade B | 88.95mm OD X 5.49MM WT X 12M length | Stock Quantity: 23 PCS |
APIL5L Grade B | 114.3mm OD X 6.02MM WT X 123M length | Stock Quantity: 123PCS |
Square Pipe ASTM A500 Gr.B
ASTM A500 Gr.B | 40*40MM X1.75 MM WT X 12m length | Stock Quantity: 3700 PCS |
ASTM A500 Gr.B | 80*80MM X 1.75MM WT X 12m length | Stock Quantity: 3700PCS |
ASTM A500 Gr.B | 100*100MM X 9MM WT X 12m length | Stock Quantity: 493pcs |
ASTM A500 Gr.B | 100*150MM X5MM WT X 12m length | Stock Quantity: 387pcs |
Oil Tubing API 5L Gr.B
API 5L Gr.B | 610 mm OD X 42MM WT X 6M length | Stock Quantity: 7 PCS |
API 5L Gr.B | 406.40 mm OD X 17.48MM WT X 6M length | Stock Quantity: 8PCS |
No comments:
Post a Comment