price update of copper and titanium materials. There are also aluminum price in our website.
To know the price of every week, please check our website's News Center.
| Price Index FOB China (2019-08-26 to 2019-08-30) | ||||
| Grade | Size | Price(USD/KG) | ||
| Low End | High End | |||
| Copper Plate/Sheet | C11000 H02 | 0.5*600*1500mm | 8.27 | 8.42 |
| Copper Plate/Sheet | C11000 H02 | 0.8-10*600*1500mm | 7.70 | 7.84 |
| Copper Plate/Sheet | C11000 H02 | 12-20*600*1500mm | 7.77 | 7.91 |
| Copper Plate/Sheet | C11000 H02 | 0.5-20*600*2000mm | 8.13 | 8.20 |
| Copper Plate/Sheet | C11000 H02 | 0.5-20*1000*2000mm | 8.27 | 8.35 |
| Copper Coil | C11000 H02 | 0.5-2.0*1000*C | 8.71 | 8.85 |
| Brass Plate/Sheet | C28000 H02 | 0.8-20*600*1500mm | 6.26 | 6.40 |
| Brass Plate/Sheet | C28000 H02 | 0.3-3.0*600*2000mm | 7.05 | 7.34 |
| Brass Plate/Sheet | C28000 H02 | 0.5-3.0*1000*2000mm | 8.06 | 8.20 |
| Bronze Coil | C51100 H02 | 0.3-1.0*200*C | 8.63 | 9.35 |
| Bronze Coil | C51100 H02 | 0.3-1.0*200*C(precision) | 9.78 | 10.50 |
| Bronze Plate/Sheet | C51100 H02 | 1.0-3.0*200*1000mm | 8.92 | 9.64 |
| Bronze Plate/Sheet | C51100 H02 | 4.0-12*200*1500mm | 11.22 | 11.51 |
| Titanium Plate/Sheet | Grade1/Grade2 | 1-3mm | 17.99 | 19.42 |
| Titanium Plate/Sheet | Grade1/Grade2 | 3-5mm | 17.99 | 19.42 |
| Titanium Plate/Sheet | Grade1/Grade2 | 5-12mm | 15.83 | 16.55 |
Anchengda is a professional supplier of metal products, include:
1. Aluminum, Copper and Titanium; in the shapes of plate/sheet, bar/rod, pipe/tube.
2. Metal wire meshes, Fences, Wire ropes.
3. Hardwares, Customized metal parts.
No comments:
Post a Comment